Kedvezményezett neve: | CreativEnergy Szolgáltató Kft. |
Szerződött támogatás összeg: | 12 600 000 Ft |
A Projekt címe: | Rugalmas foglalkoztatási rendszer bezvezetése a CreativEnergy Kft-nél |
A Projekt azonosító száma: | GINOP-5.3.2-16-2016-00399 |
A Projekt célja: | A vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása a munkavállalók számára. |
A Projekt tartalmának bemutatása: | A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által 2016. február 26-án meghirdetett „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál” című felhívás alapján a CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásban részesült. A Kedvezményezett 12 600 000 Ft, azaz tizenkétmillió-hatszázezer Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. |
A Projekt megvalósításának kezdete: | 2017.05.26. |
Tényleges befejezési dátum: | 2018.05.25. |
Kedvezményezett neve: | CreativEnergy Szolgáltató Kft. |
Szerződött támogatás összeg: | 149 millió forint |
A Projekt címe: | Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése – forgóeszköz finanszírozás hitel |
A Projekt azonosító száma: | GINOP-8.3.5-18 |
A Projekt célja: | A CreativEnergy Kft. a működési költségek finanszírozására igényelte a forgóeszköz hitelt. |
A Projekt tartalmának bemutatása: | A program keretében lehetőség nyílik a technológiai korszerűsítésre, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtésére, bővítésének támogatása. |
A Projekt megvalósításának kezdete: | |
Tényleges befejezési dátum: |
Kedvezményezett neve: | CreativEnergy Szolgáltató Kft. |
Szerződött támogatás összeg: | 113,07 millió forint |
Támogatás intenzitása: | 70% |
A Projekt címe: | Technológiai- és telephelyfejlesztés a CreativEnergy Kft-nél |
A Projekt azonosító száma: | GINOP-1.2.16-22-2023-02418 |
A Projekt célja: | Technológiai- és telephelyfejlesztés |
A Projekt tartalmának bemutatása: | A Creatív3000 Betéti Társaság 1996-ban alakult családi vállalkozásként. Fő tevékenységként épületgépészeti beruházásokat 2001 közepe óta végzünk. Megbízható, pontos szolgáltatásaink eredményeként vevőkörünk folyamatosan bővül, árbevételünk nő. A szolgáltatásaink iránti megnövekedett érdeklődés miatt 2009-ben létszámbővítést és cégforma váltást hajtottunk végre, így megalakult a CreativEnergy Kft. Társaságunk 2016- ban vásárolta meg a Miskolc, Petőfi út 45. szám alatti 2021 hrsz-ú ingatlant, melyben a cég állományi létszámának, megrendeléseinek és tevékenységi körének bővülése okán a cég székhelyét és üzemcsarnokát alakítjuk ki. Az új székhely és üzemcsarnokban rendelkezésre fognak állni a mérnökök irodai infrastruktúrája, illetve a fizikai állomány eszközeinek és gépparkjának tárolására alkalmas zárt, közútról jól megközelíthető, biztonsági és tűzvédelmi rendszerrel ellátott épületek, raktárak és térkövezett, aszfaltozott belső udvar. A projekt keretében cégünk alaptevékenységéhez, az építési kivitelezési (épületgépészet, épületgépészeti szerelés, építészet) és mérnöki tevékenységet kiszolgáló külső és belső átalakítások valósulnak meg, emellett a telephelyen belüli közlekedés és anyagmozgatás biztosítása érdekében út és parkoló kerül kialakításra. Az épület gyengeárami rendszerének fejlesztése keretében az épület informatikai rendszerének, őrző-védő rendszere (videórendszer és riasztórendszer), valamint beléptető és kapunyitó rendszere kerül kialakításra. Az üzemcsarnok épületre a megújuló energiafelhasználás növelése érdekében a használati melegvíz ellátás rásegítésre síkkollektor (4,7 m2 abszorber felület) kerül telepítésre. A telephelyi anyagmozgatási eszközállományának fejlesztése céljából elektromos meghajtású targonca és villás raklapemelő, az építőipari kivitelezési tevékenységének kapacitásbővítése érdekében minikotró gép, 2 db kivitelezési állványrendszer, elektromos ollós emelőállvány, 1 db fogasléces felvonó, 2 db sittcsúszda rendszer, mobilkerítésrendszer és csőhornyoló, 2 db napelem lift. kerül beszerzésre. A most kezdődő pályázat eredményeképpen jelentősen javul vállalkozásunk infrastrukturális és eszköz ellátottsága, a most beszerzésre kerülő gépeknek köszönhetően, illetve a megújuló energiaforrás használatával jelentősen csökkennek a vállalkozásunk fenntartási költségei, közép és hosszútávon is fenntartható lesz a CreativEnergy Kft. gazdálkodása, nő a munkahely megtartó ereje. A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg. |
A Projekt megvalósításának kezdete: | |
A Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: | |
Tényleges befejezési dátum: | 2023.10.16. |
Kedvezményezett neve: | CreativEnergy Szolgáltató Kft. |
Szerződött támogatás összeg: | 198 440 340 Ft |
Támogatás intenzitása: | 70% |
A Projekt címe: | Mechanikus villamosenergia tároló rendszer |
A Projekt azonosító száma: | GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00134 |
A Projekt célja: | Mechanikus villamosenergia tároló rendszer |
A Projekt tartalmának bemutatása: | A fejlesztés célja egy mechanikus energiatároló prototípus létrehozása, mely jelentős változást hozhat az energiaiparban. Jelenleg az energia előállítása mellett a legfontosabb feladat annak tárolása, decentralizálása, valamint a megújuló energiaforrásokra támaszkodó villamos-energia termelés integrálása a meglévő vezetékes hálózatokba, mely problémákra jelen projekt megoldást nyújthat. A cél egy olyan energiatároló berendezés kifejlesztése, mely hosszú élettartamú, nagy teljesítményű, nagy energiasűrűségű, jó hatásfokú és alacsony költségű, valamint tápellátási és energetikai célra jól használható. A projekt keretében létrejön egy 220 m2-es csarnok, ahol a mechanikus energiatárolóhoz szükséges főbb részegységek összeállítása fog történni. A miskolci telephely tetőtérének beépítése biztosítja a helyszínt a különböző csapatmunkáknak, mérési- és egyéb labortevékenységeknek. Az építési költségek mellett a K+F projekt költségvetésének további részét képzik a személyi költségek, anyagöltségek, a felmerülő külső szolgáltatók költségei, továbbá a fejlesztéshez elengedhetetlen eszközök beszerzése. |
A Projekt megvalósításának kezdete: | 2018.08.27. |
A Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: | 2023.01.31. |
Tényleges befejezési dátum: |
Kedvezményezett neve: | CreativEnergy Szolgáltató Kft. |
Szerződött támogatás összeg: | 5 774 800 Ft |
Támogatás intenzitása: | 40% |
A Projekt címe: | Infokommunikációs fejlesztés |
A Projekt azonosító száma: | GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02302 |
A Projekt célja: | Mechanikus villamosenergia tároló rendszer |
A Projekt tartalmának bemutatása: | A fejlesztés célja egy mechanikus energiatároló prototípus létrehozása, mely jelentős változást hozhat az energiaiparban. Jelenleg az energia előállítása mellett a legfontosabb feladat annak tárolása, decentralizálása, valamint a megújuló energiaforrásokra támaszkodó villamos-energia termelés integrálása a meglévő vezetékes hálózatokba, mely problémákra jelen projekt megoldást nyújthat. A cél egy olyan energiatároló berendezés kifejlesztése, mely hosszú élettartamú, nagy teljesítményű, nagy energiasűrűségű, jó hatásfokú és alacsony költségű, valamint tápellátási és energetikai célra jól használható. A projekt keretében létrejön egy 220 m2-es csarnok, ahol a mechanikus energiatárolóhoz szükséges főbb részegységek összeállítása fog történni. A miskolci telephely tetőtérének beépítése biztosítja a helyszínt a különböző csapatmunkáknak, mérési- és egyéb labortevékenységeknek. Az építési költségek mellett a K+F projekt költségvetésének további részét képzik a személyi költségek, anyagöltségek, a felmerülő külső szolgáltatók költségei, továbbá a fejlesztéshez elengedhetetlen eszközök beszerzése. |
A Projekt megvalósításának kezdete: | 2018.04.26. |
A Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: | 2020.04.25. |
Tényleges befejezési dátum: | 2023.03.30. |
Szakértő kollégáink mindenben segítik Önt.